| Truck Type | Sleeper Truck |
| Engine Make | Detroit |
| Engine Model | DD15 |
| Engine HP | 505 |
| Trans Make | DTDSC |
| Trans Model | G330-12 |
| Suspension Type | Air Ride |
| Front Tire Size | 295 75R 22.5 |
| Rear Tire Size | 295 75R 22.5 |
| Sleeper Type | Mid Roof |
| Axle Configuration | Tandem 6x4 |
| FA Capacity | 12500 |
| RA Capacity | 40000 |
| Rear End Ratio | 3.58 |
| Wheelbase | 224 |
| GVWR | 52500 |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Aluminum Outers |
| Trans Speed | 12 |
| 5th Wheel | Airslide |
| Fairings | YES |
| Sleeper Size | SINGLE BUNK |
| Color | Maroon |
| Engine Serial | 472910S0433254 |
| Fuel Type | Diesel |
| Tank #1 Capacity | 120 |
| Tank #2 Capacity | 120 |
| Brakes | AIR DISC |
| Trans Type | AMT |
| Serial No. | 1FUJGLDR9HLHM6446 |
| Odometer | 735,966 |
| ECM Mileage | 35,948 |
2017 FREIGHTLINER CASCADIA T/A 6X4 SLEEPER TRUCK TRACTOR
735,966 MILES
21,380 HOURS
DETROIT DD15
505 HP
12 SPEED AMT TRANSMISSION
STARTS RUNS AND DRIVES
SEE PICTURES VIDEO AND DIAGNOSTIC REPORT
DIAGNOSTIC REPORT LINK https://tinyurl.com/3ur4ckte
LOCATION GARFIELD HEIGHTS OH
SOLD AS IS
INFO CALL MARTY
2395712427
INSPECTION 8/6/26